GRA Çevirici
Altın Fiyatları
27.02.2026 16:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7330.11 | 7330.93 | -0.02% | |
| 126.70 | 126.77 | 1.10% | |
| 0 | 0 | -0.19% | |
| 7293.46 | 7294.28 | -0.02% | |
| 11805.59 | 12090.91 | -0.03% | |
| 23537.39 | 24181.82 | -0.03% | |
| 47222.35 | 48215.73 | -0.03% | |
| 48942.00 | 49683.00 | -0.12% | |
| 48698.05 | 49990.54 | -0.03% | |
| 4205.74 | 4215.18 | -0.03% | |
| 5386.30 | 5398.39 | -0.03% | |
| 6729.18 | 6744.29 | -0.03% | |
| 118055.87 | 120095.63 | -0.03% | |
| 239063.14 | 244036.68 | -0.03% | |
| 118055.87 | 120909.08 | -0.03% | |
| 48698.05 | 49990.54 | -0.03% | |
| 48698.05 | 49990.54 | -0.03% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı!